光柵光纖感溫火災探測器
以下是產品參數參考介紹,具體資料和價格請聯系華光天銳索取。
測溫原理 | 光纖光柵 |
每通道最多感溫元件數 | 24?支 |
感溫元件外形尺寸 | 8mm×110mm(Ф×L) |
感溫元件封裝方式 | 不銹鋼外殼封裝 |
敏感部件安裝方式 | 裝夾(磁鋼固定) |
最小彎曲半徑 | 300mm |
抗拉強度(最大) | 100N |
工作波長范圍 | 1525~1565nm |
光纖光柵中心波長間距 | 最小值:?0.4nm???Min:0.4nm |
引出光纖 | 防靜電單模光纖 |
保護套 | 不銹鋼+鋁包空管 |
防護性能 | IP68 |
防腐蝕性能 | SO2? ≤30×10-6(V/V) |
通道數 | 8/36 |
探測器類型 | 差定溫、可恢復式、分布精準定位、探測報警型 |
定溫報警溫度等級 | 60℃/70℃/85℃(可設置) |
動作溫度誤差 | ≤10% |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | ≤15S(60℃/70℃),≤30S(85℃) |
采樣頻率 | 單通道?50Hz |
顯示屏 | 4.7寸液晶 |
額定工作電壓 | DC 20.4V~26.4V |
工作電流 | 典型值:1.06A??最大值:1.56A |
繼續(xù)閱讀